Manuscrits latins divers Manuscrits humanistiques latins Manuscrits grecs Réglures ...

ANALYSE
DES SCHÉMAS DE RÉGLURE DE MANUSCRITS HÉBREUX DATÉS

Formules établies d'après
Michèle DUKAN, La réglure des manuscrits hébreux au Moyen Age,
Paris, 1988 (Publications du C.N.R.S., Centre régional de Paris)

 

Figure Formule analytique Nombre Premier – dernier exemple
 – 0 / 0 / 0 / 0 24 1079, Tyr – 1505, [Italie]
 57a 1-1 / 0 / 0 / 0 8 1390, Montpellier – 1536, Lowenstein
 57b 1-1-01 / 0 / 0 / 0 3 1403, Bologne – 1528, Pise
 58a 1-1 / 0 / 1-0 / 0 6 1342, [Espagne] – 1535/7, [Ashkénaz]
 58b 1-1-01 / 0 / 1-0 / 0 1 1535/7, Evreux
 59a 1-1 / 0 / 1-1 / 0 22 1284, Rome – 1538, [Italie centrale]
 59b 1-1-11 / 0 / 0 / 0 1 1339/40, Constantine
 60a 1-1-11:J / 0 / 0 / 0 1 1518, [Orient]
 60b 1-1-11 / 0 / 1-1 / 0 5 1371, [Emp. byzantin] – 1476, [Italie du Nord]
 61 2-2 / 0 / 1J-0 / 0 1 1535/7, [Ashkénaz]
 62a 1-2 / 0 / 1-0 / 0 1 1535/7, [Ashkénaz]
 62b 1-2 / 0 / 1-1 / 0 1 1535/6, [Ashkénaz]
 63 0 / 0 / 0 / A 2 1333, Aden – 1382, [Yémen]
 64 1-1 / 0 / 0 / A 33 1198, Le Caire – 1484/5, Bénévent
 65a 1-1-11 / 0 / 0 / A 4 1294/5, [Italie] – 1401, [Italie]
 65a 1-1-11 / 0 / 0 / A 2 1454, [Italie] – 1508, [Yémen]
 65a 1-1-2 / 0 / 0 / A 1 1427, Revere (Mantova)
 65b 1-1-11 / 1-0 / 0 / A 1 1323, Rome
 66a 1-1 / 1-0 / 0 / A 1 1427, S.Severino (Ancona)
 66b 1-1 / 1-2 / 0 / A 1 1106/7, [Perse]
 67a 1-11 / 2-3 / 0 / A 1 1299, Perpignan
 67b 11-11-111 / 2-3 / 0 / A 1 1357, [Séfarad]
 68a 1-1-2 / 2-3 / 0 / A 2 1398/400, Cesena – 1484/5, Sanaa
 68b 1-1-11 / 3-4 / 0 / A 1 1508, [Orient]
 69a 1A-1A1J-3J / 2-3 / 0 / A 1 1299, Perpignan
 69b 1J1A-1A1J-3J / 2-3 / 0 / A 1 1207, Burgos
 70a 1-1-11-11 / 0 / 0 / A 1 1421, [Ashkénaz]
 70b 1-11-111-111 / 2-3 / 0 / A 1 1357, [Séfarad]
 71 1-1-2-2-2 / 0 / 0 / A 1 1401, Fez
 72 1-1 / 0 / 0 / J 68 1187, [Egypte] – 1533, Soncino (Cremona)
 73a 1A-1A1J / 0 / 0 / H 1 1289, [Italie]
 73b 1A-1A1J / 0 / 0 / J 2 1478, Leiria (Portugal) – 1525, [Italie]
 74a 1-111 / 0 / 0 / J 1 1311, Tarragone
 74b 1-1 / 1J-0 / 0 / J 1 1428, [Italie]
 75a 1-1 / 2-3:J / 0 / J 1 1524, [Provence]
 75b 1-1 / 2-4:J / 0 / J 1 1352, [Séfarad]
 76a 1-1-11 / 0 / 0 / J 8 1283/4, [Ashkénaz] – 1460, Nardo (Lecce)
 76a 1-1-11 / 0 / 0 / J 3 1522, Constantinople – 1528, [Ashkénaz]
 76a 1-1-2 / 0 / 0 / J 1 1478, [Italie]
 76b 1-11-11 / 1-1:J / 0 / J 1 1469/70, Sanaa
 77a 1-11-11 / 2-3 / 0 / J 1 1272, [Séfarad]
 77b 1-11-11 / 2-3:J / 0 / J 1 1404, Saragosse
 78a 1-11-11 / 0 / 0 / H 1 1324, Vich
 78b 1-1-11 / 2-3:J / 0 / J 1 1341, Saragosse
 79a 1-1-11 / 2-3:J / 0 / JJ 1 1341, [Séfarad]
 79b 1-1-11 / 3-4:J / 0 / JJ 1 1260, Burgos
 80a 11-11-11 / 2-3:J / 0 / J 1 1232, [Séfarad]
 80b 1-1-11 / 0 / 0 / JJ 4 1341, [Séfarad] – 1478, Soncino (Cremona)
 80b 1-1-2 / 0 / 0 / JJ 2 1481, [Italie du Nord] – 1496, [Italie du Nord]
 81a 1-11-111 / 1-2:J / 0 / J 1 1197/8, Tolède
 81b 1-11-111 / 2-3:J / 0 / H 1 1322, [Séfarad]
 82a 11-111-111 / 2-3:J / 0 / J 1 1300, Tudèle
 82b 1-111-111 / 3-4:J / 0 / J 1 1300, Poligny (Jura)
 83a 1-1-11-11 / 3-4:J / 0 / JJ 1 1260, Burgos
 83b 1-11-11-11 / 3-4:J / 0 / JJ 1 1260, Burgos
 84 11-11-111-111 / 2-3:J / 0 / J 1 1272, Tolède
 85 1-1:J / 0 / 0 / J 104 1225, [Séfarad] – 1539, Salonique
 86a 1-11:J / 0 / 0 / J 4 1470, Constantinople – 1489, Faro
 86b 1-111:J / 0 / 0 / J 1 1484, [Séfarad]
 87a 1-1:E / 2-3:J / 0 / J 1 1460, Habil (Yémen)
 87b 1-111:E / 2-3:J / 0 / J 1 1436, [Italie]
 88a 1-1:E / 1-1:J / 0 / J 1 1502, Sabaré (Yémen)
 88b 1-1:H / 0-3J / 0 / J 1 1504, Reggio Calabria
 89a 1-1-11:J / 0 / 0 / J 1 1457, Aguilar (Palencia)
 89a 1-1-11:J / 0 / 0 / J 1 1516, [Italie]
 89a 1-1-2:J / 0 / 0 / J 1 1500, Al-Tawila (Yémen)
 89b 1-1-2:E / 1-1:J / 0 / J 1 1504/5, Sanaa
 90 1-1-11:J / 0 / 0 / JJ 1 1487, Villalón (Valladolid)
 91a 1-1 / 0 / 1-0 / J 1 1476, [Italie du Nord]
 91b 1-1 / 0 / 1-1 / J 2 1432/3, [Emp. byzantin] – 1448, Ferrare
 92a 1-11 / 0 / 1-1 / J 1 1334, [Italie du Nord]
 92b 1-1 / 0 / 2-2 / J 3 1272, [Ashkénaz] – 1472, Apice (Benevento)
 93a 1-1 / 0 / 2-2-2 / J 1 1433, [Italie centrale]
 93b 1-111 / 4-6 / 2-2-2 / J 1 1451, [Italie du Nord]
 94a 1-1 / 0 / 3-3-2 / J 1 1272, [Ashkénaz]
 94b 1-1 / 0 / 3-3-3 / J 1 1441, [Italie]
 95a 1-11 / 0 / 101-101-101 / J 1 1334, [Italie du Nord]
 95b 11-11 / 0 / 101-101-101 / J 1 1334, [Italie du Nord]
 96a 1-11 / 1A1J1A-1A1J1A / 101-101-101 / J 1 1304, [Ashkénaz]
 96b 1-1-11 / 0 / 1-1 / JJ 4 1403, [Ashkénaz] – 1501, [Italie]
 97a 1-1-11 / 0 / 2-2 / J 1 1385, [Ashkénaz]
 97b 1-1-11 / 0 / 3-3-2 / J 1 1272, [Ashkénaz]
 98a 1-11-11 / 1A1J1A-1A2J1A / 101-101-101 / J 1 1304, [Ashkénaz]
 98b 1-1-11-11 / 0 / 3-3-2 / J 1 1272, [Ashkénaz]
 99a 1-11-11-11 / 3-4 / 101-101-101 / J 1 1268, [Ashkénaz]
 99b 1-11-11J-11J / 1A1J1A-1A2J1A / 101-101 / J 1 1304, [Ashkénaz]
 100a 1-11-111-111 / 3-4 / 101-101-2 / J 1 1294/5, [Ashkénaz]
 100b 1-11-111-111 / 3-4 / 101-101-101 / J 1 1294/5, [Ashkénaz]
 101a 1-2 / 0 / 0 / A 3 1297, [Italie] – 1419, Mantoue
 101b 1-21 / 0 / 0 / A 3 1391, Norcia – 1462, Cortone (Arezzo)
 102a 2-11 / 0 / 0 / A 1 1334, [Italie du Nord]
 102b 1-2-11 / 0 / 0 / A 1 1335, [Ashkénaz]
 102b 1-2-2 / 0 / 0 / A 1 1413, Forli
 103a 1-21-11 / 0 / 0 / A 1 1391, Norcia
 103b 1A-2A1J-11J / 2-3 / 0 / A 1 1299, Perpignan
 104 1-2 / 0 / 0 / J 17 1395, [Provence] – 1526, Vlore (Albanie)
 105a 1-21 / 0 / 0 / J 1 1446, [Provence]
 105b 1-2 / 3-4:J / 0 / J 1 1342, [Provence]
 106a 1-21 / 0 / 0 / J 1 1469, [Provence]
 106b 1-21 / 0 / 2-4-3 / J 1 1452/4, Melfi
 107 1-21 / 2-3:J / 0 / J 1 1524/5, [Provence]
 108a 1-2-11 / 0 / 0 / JJ 1 1519, [Provence]
 108b 1-22-11 / 0 / 0 / JJ 1 1395, [Provence]
 109a 1-21:J / 0 / 0 / J 1 1517, Constantinople
 109b 1-2:J / 1J-0 / 0 / J 1 1424, Castello (Urbino)
 110 1-2:J / 0 / 0 / J 15 1333, Murush, Merida – 1520, [Provence]
 111a 1-21:J / 3-3:J / 2-2-2:F / J 1 1463, Mantoue
 111b 1-2-11:J / 0 / 0 / J 1 1469, Catalayud (Zaragoza)
 112a 1-2 / 0 / 1-0 / J 1 1454, [Italie du Nord]
 112b 1-2 / 0 / 1-1 / J 1 1473, Ulm
 113a 1-2 / 0 / 1-1-1 / J 1 1454, [Ashkénaz]
 113b 1-2 / 0 / 2-2 / C 1 1384, [Ashkénaz]
 114a 1-2 / 0 / 2-2 / J 1 1384, [Ashkénaz]
 114b 1-21 / 11-11 / 2-2 / J 1 1405/7, Chambéry
 115a 1-2 / 0 / 2-2-2 / J 1 1418, [Ashkénaz]
 115b 1-21 / 2-3:J / 2-2-2 / J 1 1487, Constantinople
 116a 1-2-11 / 0 / 3-3 / J 1 1342, [Ashkénaz]
 116b 11-21-111-111 / 1A1J1A-1A2J1A / 3-3-3 / J 1 1286, [Ashkénaz]
 117a 1-3-111J-111J / 1A1J1A-1A2J1A / 101-101-101 / J 1 1286, [Ashkénaz]
 117b 1-21-22-22 / 3-3 / 2-2-2 / J 1 1303, [Ashkénaz]
 118a 2-2 / 0 / 0 / A 2 1334, [Italie du Nord] – 1461, Tolentino (Macerata)
 118b 2-21 / 0 / 0 / A 1 1385, Imola
 119a 2A-2A2G / 0 / 0 / A 1 1383, Ravenne (région)
 119b 2-22 / 0 / 0 / A 1 1386, Bologne
 120a 2-21 / 2-3 / 0 / A 1 1292, [Italie]
 120b 12-21 / 2-4 / 0 / A 1 1310, [Italie]
 121a 2-22 / 3-6 / 0 / A 1 1424, [Italie]
 121b 2-212 / 0 / 0 / A 1 1335, [Ashkénaz]
 122a 2-2-11 / 0 / 0 / A 1 1461, Tolentino (Macerata)
 122b 2-21-01J-01J / 0 / 0 / A 1 1385, Imola
 123a 2-21-11 / 0 / 0 / A 1 1378, Rimini
 123b 2-21-11J / 0 / 0 / A 1 1385, Imola
 124a 2-22-11-11 / 3-6 / 0 / A 1 1369, Ancone
 124b 2-2-22 / 0 / 0 / A 1 1283/4, [Ashkénaz]
 125a 12-21 / 0 / 0 / J 1 1392, [Ashkénaz]
 125b 2-21-11 / 3-4:J / 0 / J 1 1300, Poligny
 126a 2-2-111 / 2-3:J / 0 / J 1 1344, [Séfarad]
 127a 2-2:J / 0 / 0 / J 3 1456, [Séfarad] – 1488, Sarnano (Macerata)
 128a 2-2 / 0 / 2-2 / J 1 1427/8, [Ashkénaz]
 128b 12-2 / 0 / 101-101 / J 1 1410, [Ashkénaz]
 129a 2-21 / 0 / 101-101-101 / J 1 1334, [Italie du Nord]
 129b 2-22 / 0 / 101-101-1001 / J 1 1334, [Italie du Nord]
 130a 12-212-11 / 0 / 3-3 / J 1 1460, [Ashkénaz]
 130b 12-222-111 / 3-4 / 3-3-3 / J 1 1290, Serres (?, France)
 131a 2-22-111 / 2-3 / 3-3-3 / J 1 1288, [Ashkénaz]
 131b 2-2-22 / 0 / 2-2 / JJ 1 1427/8, [Ashkénaz]
 132a 2-21-22 / 0 / 3-3-3 / J 1 1418, [Italie]
 132b 2-222-22 / 0 / 2-2-2 / J 1 1476, Revel (Isère)
 133a 2-2-22J / 1A1J1A-1A2J1A / 101-101-101 / J 1 1286, [Ashkénaz]
 133b 2-22-11-11 / 3-3 / 3-3-3 / A 1 1303, [Ashkénaz]
 134a 2-21-212-212 / 3-4 / 101-101-2 / J 1 1294/5, [Ashkénaz]
 135a 3-2-111-111 / 3-4 / 0 / A 1 1369, Ancône
 135b 1-32-111-111 / 3-4 / 0 / A 1 1303, Paris
 136a 13-222-111 / 3-4 / 0 / J 1 1293, Serres (?, France)
 136b 3-3-111-111 / 3-4:J / 0 / J 1 1300, Poligny (Jura)
 137a 12-3-11 / 0 / 3-3-3 / J 1 1478, Soncino (Cremona)
 137b 1-31-111-111 / 3-4 / 101-101-101 / J 1 1341, [Ashkénaz]
 138a 3-1-22-22 / 3-4 / 2-2 / J 1 1344, [Ashkénaz]

 

Manuscrits latins divers Manuscrits humanistiques latins Manuscrits grecs Réglures ...

D. MUZERELLE, I.R.H.T. (CNRS), Paris – Sept. 2005.