Manuscrits humanistiques latins | Manuscrits grecs | Manuscrits hébreux | Réglures ... |
ANALYSE
DES SCHÉMAS DE RÉGLURE DE MANUSCRITS DIVERS
(LATINS ET ITALIENS)
Formules
établies d'après des relevés originaux
Cote | Formule analytique | Date, origine |
Coislin 186 | 2-2 / 0 / 0 / C | VIIe s., [orig. ?] |
gr. 107 | 1-1 / 0 / 0 / C | Ve s., Italie (S) |
lat. 152 (ff. 1-8) | 2-2-22 / 0 / 0 / J | VIIe-VIIIe s., France (E) |
lat. 152 (ff. 9 sqq. ) | 1-1-11 / 0 / 1-1 / JJ | Ve s., Lyon ? |
lat. 256 | 2-2-22 / 0 / 0 / A | VIIIe s., France (N?) |
lat. 281 | 2-2:J / 0 / 0 / J² | VIIIe s., Angleterre |
lat. 1625 (r°) | 1-1:C / 0 / 0 / C | VIIe s., France ? |
lat. 1625 (v°) | 1-1:G / 0 / 0 / G | VIIe s., France ? |
lat. 1732 | 1-2 / 0 / 0 / C | VIIIe s., Italie ? |
lat. 2110 | 2-2:J / 0 / 0 / C | VIIIe s., France (E) |
lat. 2206 | 1-1:D! / 0 / 0 / A | VIIIe s., France |
lat. 2235 | 1-1 / 0 / 0 / C | VIe s., Italie |
lat. 2389 | 1-1:J / 1J-0 / 0 / G | VIe s., Italie |
lat. 2630 | 1E!-1E!-11B! / 1K-0 / 1-1:C / J | Ve-VIe s., Italie |
lat. 2706 | 2-2:J / 0 / 0 / J | VIIIe s., France (E) |
lat. 2769 | 1-1 / 0 / 0 / A | VIe s., Italie |
lat. 5730 | 1-1-11 / 1K-0 / 0 / C | Ve s., Italie |
lat. 6400B | 1-1-111-111:E! / 1C:0 / 1-1 / J | Ve s., Italie |
lat. 6400G | 1-1-2:J / 0 / 0 / J | VIIe-VIIIe s., France |
lat. 6400G (ff. 146 sqq. ) | 1-1:J / 0 / 1-1:C / J | VIIIe s., France (N) |
lat. 8084 | 2-2 / 0 / 0 / C² | VIe s., Italie |
lat. 8907 | 1-1 / 1K-0 / 0 / JJ | Ve s., Italie (N) |
lat. 9533 | 1-1 / 0 / 0 / C | VIe s., Espagne |
lat. 9550 | 2-2 / 0 / 0 / C | VIe-VIIe s., Lyon ? |
lat. 9643 | 2-2 / 0 / 0 / J | VIe s., Lyon ? |
lat. 10233 | 2-2 / 0 / 0 / C | VIIe s., Espagne |
lat. 10318 | 2-2 / 0 / 0 / C | VIIIe s., Italie/Gaule |
lat. 10439 | 1-1:J / 0 / 0 / B! | Ve-VIe s., Italie ? |
lat. 10592 | 1-1 / 1K-0 / 0 / J | Ve-VIe s., Italie/Gaule |
lat. 10593 | 1-1 / 0 / 0 / B! | VIe s., Italie |
lat. 10910 | 1-1:J / 0 / 0 / C | VIIIe s., France |
lat. 11326 | 2-2 / 0 / 0 / C | VIe-VIIe s., Italie ? |
lat. 11947 | 2-2:J / 0 / (1-1:C) / J² | VIe s., Italie |
lat. 12097 (ff. 1-143) | ? / ? / ? / ? | VIe s., Arles/Lyon |
lat. 12097 (ff. 144-159) | 1-1:J / 0 / 0 / J | VIe-VIIe s., Arles/Lyon |
lat. 12097 (ff. 171-186) | 1-1:D! / 0 / 0 / B! | VIe-VIIe s., Arles/Lyon |
lat. 12097 (ff. 187-224) | 1-1:G / 0 / 0 / J | VIe-VIIe s., Arles/Lyon |
lat. 12097 (ff. 225 sq. , r°) | 1-1 / 0 / 0 / J | VIIIe s., Lyon ? |
lat. 12097 (ff. 225 sq. , v°) | 2-1 / 0 / 0 / J | VIIIe s., Lyon ? |
lat. 12205 | 1-2:J / 0 / 0 / J | VIIIe s., France (E) |
lat. 12205 | 2-2 / 0 / 0 / B! | VIe-VIIe s., Italie ? |
lat. 12214 | 1-1-11 / 0 / 0 / B! | VIe s., Italie |
lat. 12634 (ff. 1-8) | 2-2 / 0 / 0 / B²! | VIIe s., France (NE) |
lat. 12634 (ff. 9 sqq. ) | 1-1 / 0 / 0 / C | VIIe s., Italie ? |
lat. 13159 | ? / ? / ? / ? | VIIIe s., Anglo-continental |
lat. 13367 | 1-1 / 0 / 0 / J | VIe s., Gaule |
lat. 17225 | 1-1-11 / 1K-0 / 1-1:C / JJ | Ve s., Italie |
lat. 17226 | 1-1-11 / 0 / 1-1 / JJ | VIIe s., Italie |
n.a.l. 446 | 2-2:E! / 0 / 0 / C | VIIe-VIIIe s., France (S) |
n.a.l. 602 | 1-1:G / 0 / 0 / B! | VIIe s., Lyon ? |
n.a.l. 1459 (ff. 1-197) | 1-1:J / 0 / 0 / J | IXe s., Italie (N) |
n.a.l. 1459 (ff. 198 sqq. ) | 2-1:J / 0 / 1-1:C / J | IXe s., Italie (N) |
n.a.l. 1459 (ff. 198 sqq. ) | 2-2:J / 0 / 1-1:C / J | IXe s., Italie (N) |
n.a.l. 1490 | 1-1:J / 0 / 1-1:C / J | IXe s., Tours |
n.a.l. 1490 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | Xe s., Fleury ? |
n.a.l. 1585 | 11-11 / 0 / 0 / B²! | Ve-VIe s., Gaule ? |
n.a.l. 1586 (q. IX...) | 2-2-22 / 0 / 0 / E! | VIIIe s., Tours |
n.a.l. 1586 (q. V...) | 2-2-22:J / 0 / 0 / B! | VIIIe s., Tours |
n.a.l. 1586 (q. VIII...) | 2-2-22 / 0 / 0 / A | VIIIe s., Tours |
n.a.l. 1591 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | VIIe s., Lyon ? |
n.a.l. 1592 | 1-1 / 1K-0 / 0 / J | VIe s., Italie (S) |
n.a.l. 1593 | 2-2-22 / 0 / 0 / B! | Ve-VIe s., Lyon ? |
n.a.l. 1594 | 1-1 / 0 / 0 / C | VIIe s., Lyon ? |
n.a.l. 1596 | 1-1-2:J / 0 / 1-1:C / JJ | VIIe s., Italie |
n.a.l. 1629 (f. 3) | 1-1 / 0 / 0 / J | VIIe s., Italie ? |
n.a.l. 1629 (ff. 7 sqq. ) | 2-2-22 / 0 / 0 / J | VIe-VIIe s., Lyon ? |
n.a.l. 1629 (ff. 15 sqq. ) | 1-1 / 0 / 1-1:G / J | VIe-VIIe s., Septimanie ? |
n.a.l. 1740 | 2-2-22 / 1K-0 / 2-2:C / C² | VIIIe s., France |
n.a.l. 2061 | 1-1:J / 0 / 0 / J | VIIe-VIIIe s., France (NE) |
n.a.l. 2334 | 1-1-11 / 1K-0 / 0 / C | VIIe s., Orient ? |
II. Manuscrits de Saint-Benoît de Fleury-sur-Loire
(IXe-Xe siècles)
Cote | Formule analytique | Date, origine |
Orléans 14 | 2-2-11 / 0 / 1-1 / JJ | Xe s., milieu |
Orléans 16 | 2-2-11 / 0 / 1-1 / JJ | Xe s., 2e m. |
Orléans 17 | 2-2-111:J / 0 / 1-1:C / JJ | VIIIe-IXe s. |
Orléans 18 | 2-2 / 0 / 1-1 / J | IXe s., milieu |
Orléans 31 | 2-2-2 / 0 / 1-1 / JJ | IXe s., 2e m. |
Orléans 35 | 2-2-111 / 0 / 2-2 / JJ | Xe s., 2e m. |
Orléans 38 | 2-2 / 0 / 0 / J | Xe s., début |
Orléans 42 | 2-2:J / 0 / 1-1:C / J | IXe s., début |
Orléans 45 | 2-2-11 / 0 / 2-2 / JJ | IXe s. |
Orléans 46 | 1-1-11 / 0 / 2-2 / JJ | IXe s. |
Orléans 56 | 2-2:J / 0 / 1-1:C / J | IXe s., début |
Orléans 59 | 1-2-2 / 0 / 1-1:C / JJ | IXe s., fin |
Orléans 61 | 2-2 / 0 / 2-2 / J | IXe s., 1re m. |
Orléans 65 | 1-1:J / 0 / 1-1:C / J | IXe s. |
Orléans 67 | 1-1-11:J / 0 / 1-1:C / JJ | IXe s. |
Orléans 80 (ff. 1-78) | 2-2 / 0 / 1-1 / J | Xe s. |
Orléans 80 (ff. 78-209) | 2-2-22 / 0 / 1-1 / JJ | Xe s. |
Orléans 81 (ff. 1-210) | 1-1-11:J / 0 / 1-1:C / JJ | IXe s. |
Orléans 81 (ff. 211-317) | 2-2:J / 0 / 1-1 / J | IXe s. |
Orléans 88 | 1-1-111 / 0 / 1-1 / JJ | Xe s. |
Orléans 89 | 1-1:J / 0 / 1-1:C / J | IXe s., début |
Orléans 91 | 2-2:J / 0 / 1-1:C / J | IXe s. |
Orléans 92 | 1-1-11:J / 0 / 1-1:C / JJ | IXe s. |
Orléans 116 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | IXe s., fin |
Orléans 158 | 2-2 / 0 / 1-1 / J | IXe s., 1re m. |
Orléans 263 | 2-2 / 0 / 0 / J | IXe s. |
Orléans 268 | 2-2 / 0 / 2-2 / JJ | Xe-XIe s. |
III. Manuscrits latins de la Bibliothèque de l'Arsenal
Cote | Formule analytique | Date, origine |
Ars. 1-3 | 1-1-11 / 0 / 101-101 / JJ | XIIe s. |
Ars. 4 | 22-2-111 / 2-0 / 2-2-2 / J | XIIe s. |
Ars. 5 | 1-1-11 / 0 / 2-1 / JJ | XVe s. |
Ars. 6 | 1-12-11 / 2-2 / 2-2 / JJ | XVe s. |
Ars. 7-8 | 1-12-11 / 0 / 2-2 / JJ | XVe s. |
Ars. 9-10 | 2-21-111 / 2-1 / 3-3-3 / J | XIIe s. |
Ars. 11 | 1-1-11 / 0 / 2-1 / J | XIIIe s. |
Ars. 12 | 1-1-111 / 1K-0 / 3-3 / J | XIIe s. |
Ars. 15 (ff. 1-106) | 12-21-11 / 0 / 2-1 / J | XIIIe s. |
Ars. 15 (ff. 107 sq.) | 12-21-11 / 0 / 2-2-2-2 / J | XIIIe s. |
Ars. 16 | 1-1-11 / 0 / 1-1 / J | XVe s. |
Ars. 17-19 | 1-1-11 / 0 / 1-1 / J | XVe s. |
Ars. 21 | 1-1-11 / 2-2 / 1A-1J / JJ | XIVe s. |
Ars. 23 | 2-22-11-11 / 2-0 / 2-2-2 / J²+J | XIIIe s. |
Ars. 24 | 1-1-111 / 0 / 2-2-2 / J | XIIIe s. |
Ars. 25 | 2-221-111 / 2-0 / 3-3-3 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 26 | 21-12-11 / 2-2 / 1-0 / J | XIVe s. |
Ars. 30 | 2-2-22 / 0 / 2-2 / JJ | XIe s. |
Ars. 31 | 2-2-11-11 / 0 / 0 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 32 | 1-1-11 / 0 / 1-1 / JJ | av. 1490 |
Ars. 33 | 2-2-111 / 0 / 4-4 / JJ | XIIIe s. |
Ars. 35 | 2-21-11-(2) / 0 / 1-1 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 36 | 1-1 / 0 / 1-1 / 0 | v. 1492 |
Ars. 37 | 11-12-111 / 2-0 / 3-3-(3) / J | XIIIe s. |
Ars. 38 | 2-2-11 / 0 / 0 / J | XIIIe s. |
Ars. 39 | 2-2 / 0 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 41-43 | 1-1-11 / 0 / 2-1 / J | XVe s. |
Ars. 45 | 21-12-11 / 2-2 / 3-3-3 / J | XIIIe s. |
Ars. 46 | 1-1-11-11 / 0 / n-n:J' / J'+J+J' | XIIe s. |
Ars. 48 | 2-2-11-(2) / 0 / 1-(1) / J(²) | XIIe s. |
Ars. 49 | 1A-1A-11J-11J / 0 / 2-n / J(²) | XIIe s. |
Ars. 50 | 1-1 / 0 / 1-1 / 0 | XIVe s. |
Ars. 51 | 2-21-111 / 0 / 2-2-3 / J | XIVe s. |
Ars. 52 | 2-21-111 / 0 / 2-2-3 / J | XIVe s. |
Ars. 53 | 2-2-11 / 0 / 1001-1001 / J | XIVe s. |
Ars. 54 (ff. 1-156) | 1-1-11 / 0 / 3-3 / J | XIIIe s. |
Ars. 54 (ff. 157-283) | 12-21-111 / 2-0 / 3-3-3 / J | XIIIe s. |
Ars. 54 (ff. 284 sq.) | 1-1-11 / 0 / 3-3 / J | XIIIe s. |
Ars. 55 | 1-1 / 0 / 2-2 / J | XVe-XVIe s. |
Ars. 56 (ff. 1-96) | 1-1-111 / 0 / 3-3-(2) / J | XIVe s. |
Ars. 56 (ff. 97 sq.) | 1-1-111 / 0 / 2-2-2 / J | XIVe s. |
Ars. 57 A (ff. Ext.(A)) | 11-2-11 / 2-2 / 1-0 / J | XVe s. |
Ars. 57 A (ff. Ext.(B)) | 1-1-11 / 0 / 1-0 / J | XVe s. |
Ars. 57 A (ff. Int.) | 1-1-11 / 0 / 2-0 / J | XVe s. |
Ars. 57 B | 1-1-11 / 2-2 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 57 C | 21-12-11 / 2-2 / 0 / J | XIIIe s. |
Ars. 57 E | 1-1-11 / 0 / 1-1 / 0 | XVe s. |
Ars. 59 (ff. 1-244) | 21-12-11 / 2-2 / 2-2-2 / J | XIIe s. |
Ars. 59 (ff. 244 sq.) | 2-1-111 / 0 / 3-3-3 / J | XIIe s. |
Ars. 60 | 1-1-11-11 / 0 / 1-1 / J'+J+J' | XIIe s. |
Ars. 61 A | 2-2-11 / 0 / 1001-1001 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 61 B | 1-11-11-11 / 2-2 / 2-2-2 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 61 C | 2-2-111 / 0 / 1-1-2 / J | XIIe s. |
Ars. 63 | 12-21-(11) / 0 / 202-202-202 / J(²) | XIIe s. |
Ars. 64 (ff. 59) | 2-2-111 / 0 / 1-1 / J | XIIIe s. |
Ars. 64 (ff. 94) | 2-2-111 / 0 / 2-2 / J | XIIIe s. |
Ars. 64 (ff. 102) | 2-21-111 / 0 / 2-2-2 / J | XIIIe s. |
Ars. 64 (ff. 160) | 2-2-111 / 0 / 3-3-3 / J | XIIIe s. |
Ars. 65 (ff. 1-78) | 1-1-11 / 0 / 2-2-2 / J | XIIIe s. |
Ars. 65 (ff. 79-277) | 1-1-11 / 0 / 3-3-3 / J | XIIIe s. |
Ars. 65 (ff. 278 sq.) | 11-11-11 / 0 / 3-3-3 / J | XIIIe s. |
Ars. 66 | 1-11-111 / 2-0 / 3-3-3 / J | XIVe s. |
Ars. 67 (ff. 1-425) | 2-22-111 / 2B-0 / 1B-0 / J | XIIIe s. |
Ars. 68 (ff. 1-456) | 21-12-11 / 2-0 / 3-3-3 / J | XIVe s. |
Ars. 69 (ff. 1-509) | 2-22-11 / 2-2 / 2-2 / J | XIIIe s. |
Ars. 70 (ff. 1-454) | 2-2-111 / 2-0 / 3-3 / J | XIIIe s. |
Ars. 71 (ff. 1-481) | 1-1-11 / 0 / 2-2 / J | XIVe s. |
Ars. 73 | 1-1 / 0 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 74 (ff. 1-33) | 1-1 / 0 / 1-1 / J | Xe s. |
Ars. 74 (ff. 34-41) | 1-2 / 0 / 1-1 / J | Xe s. |
Ars. 76 | 2-2 J / 0 / 2-1C / J | IXe s. |
Ars. 77 (ff. 1-20) | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XIIe s. |
Ars. 77 (ff. 21-64) | 1-1 / 0 / 2-1(0)1 / J | XIIe s. |
Ars. 77 (ff. 65-75) | 1-1 / 0 / 3-1 / J | XIIe s. |
Ars. 77 (ff. 76-91) | 1-1-11 / 0 / 0 / JJ | XIIe s. |
Ars. 77 (ff. 92 sq.) | 1-1 / 0 / 0 / J | XIIe s. |
Ars. 78 | 1-1 / 0 / 1-0 / J | 1474-77 |
Ars. 79 (ff. 1-135) | 1-1-11 / 0 / 2-2 / J | XIVe s. |
Ars. 79 (ff. 136 sq.) | 1-1 / 0 / 2-2 / J | XIVe s. |
Ars. 81 (ff. 85-121) | 1-1-11 / 0 / 1-1 / JJ | XIIe s. |
Ars. 81 (ff. 122-159) | 1-1-11 / 0 / 101-101 / JJ | XIIe s. |
Ars. 81 (ff. 160-213) | 2-2 / 0 / 0 / J | XIIe s. |
Ars. 81 (ff. 214 sq.) | 1-1 / 0 / 2-2 / J | XIIe s. |
Ars. 82 | 1-1-11-2-2 / 0 / 3-3 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 86 | 1-1 / 0 / 101-101-111 / J | XIIIe s. |
Ars. 93 A | 2-2-11 / 0 / 3-3-3 / J | XIIIe s. |
Ars. 94 | 2-21-111 / 2-21 / 1-1 / J | XIIIe s. |
Ars. 95 (ff. 1-52) | 1-1 / 0 / 101-101 / J | XIIe s. |
Ars. 95 (ff. 53 sq.) | 2-2-11 / 0 / 101-101 / J | XIIe s. |
Ars. 97 (ff. 1-132) | 2-2-11-11 / 1J-0 / 1001-1001 / J | XIIIe s. |
Ars. 97 (ff. 133 sq.) | 1-1-11 / 1J-0 / 1001-1001 / J | XIIIe s. |
Ars. 98 (ff. 1-110) | 2-2 / 0 / 2-2-2 / J | av. 1200 |
Ars. 98 (ff. 111-137) | 11-11 / 1-1 / 3-3-3 / J | av. 1200 |
Ars. 98 (ff. 138-187) | 11-11 / 1-1 / 3-3-3 / J | av. 1200 |
Ars. 98 (ff. 188-199) | 11-11 / 1-1 / 2-2-2 / J | av. 1200 |
Ars. 98 (ff. 200-225) | 11-11 / 1-1 / 2-2-2 / C | av. 1200 |
Ars. 98 (ff. 226-254) | 1-11 / 1-1 / 2-2-2 / J | av. 1200 |
Ars. 98 (ff. 255-278) | 1-11 / 1-1 / 2-2-2 / H | av. 1200 |
Ars. 98 (ff. 279-296) | 1-21 / 0 / 2-2-2 / H | av. 1200 |
Ars. 98 (ff. 297 sq.) | 2-2 / 0 / 2-2-2 / J | av. 1200 |
Ars. 99 | 1-1 / 0 / 1-1 / 0 | XVe s. |
Ars. 101 | 1-1-11 / 0 / 1-1 / JJ | apr. 1455 |
Ars. 102 A (ff. 1-11) | 122-1 / 0 / 2-2 / Ea | XVe s. |
Ars. 102 A (ff. 12 sq.) | 1-1 / 0 / 2-1 / J | XVe s. |
Ars. 102 B | 1-1-11 / 0 / 1-0 / J | XIIIe s. |
Ars. 103 (ff. 1-6) | 122-3 / 0 / 2-2 / Ea | XIVe s. |
Ars. 103 (ff. 7 sq.) | 1-1-11 / 0 / 2-2 / J | XIVe s. |
Ars. 105 | 1-1-11 / 0 / 1-0 / J | av. 1441 |
Ars. 106 | 1-1-11 / 0 / 1-1 / JJ | apr. 1408 |
Ars. 107 | 1-1-11 / 0 / 1A-1J / JJ | apr. 1336 |
Ars. 108 | 2-2 / 1-0 / 2-2-2 / J | XIIIe s. |
Ars. 109 (ff. 56-95) | 1-1 / 0 / 1-0 / J | XVIe s. |
Ars. 110 | 1-1-11 / 0 / 1-1 / JJ-J | XIVe s. |
Ars. 114 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XVe s. |
Ars. 115 (ff. 1-676) | 1-1-11 / 2J-0 / 0 / J | XIIIe s. |
Ars. 115 (ff. 677-723) | 1-1-11-11 / 0 / 0 / J | XIIIe s. |
Ars. 115 (ff. 724 sq.) | 1-1-11 / 0 / 2-2 / J | XIIIe s. |
Ars. 116 (ff. 1-390) | 1-1-11 / 2-0 / 2-2 / J | XIVe s. |
Ars. 116 (ff. 391 sq.) | 2-2-11-11 / 2-0 / 2-2 / J | XIVe s. |
Ars. 117 (ff. 1-471) | 1-1-11 / 2-0 / 2-0 / J | XIIIe s. |
Ars. 117 (ff. 472 sq.) | 2-1-12 / 2-0 / 2-0 / J | XIIIe s. |
Ars. 118 (ff. 1-471) | 1-1-11 / 2-0 / 0 / J | XIIIe s. |
Ars. 118 (ff. 472 sq.) | 2-1-12-12 / 1-0 / 0 / J | XIIIe s. |
Ars. 119 (ff. 1-323) | 1-22-11 / 2-0 / 2-1 / J | XIIIe s. |
Ars. 119 (ff. 324-348) | 1-1-11-11 / 0 / 2-1 / J | XIIIe s. |
Ars. 119 (ff. 349 sq.) | 1-1-11 / 1-0 / 2-0 / J | XIIIe s. |
Ars. 120 | 2-1 / 0 / 2A-2A-2G / J | XIIIe s. |
Ars. 122 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XVIe s. |
Ars. 124 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XVIe s. |
Ars. 125 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XIVe s. |
Ars. 128 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XIVe s. |
Ars. 131 A | 2-2 / 0 / 0 / A | XIVe s. |
Ars. 131 B | 11-11 / 0-1 / 2-2 / J | XIIIe s. |
Ars. 132 | 2-2 / 0 / 2-1 / J | XIIe s. |
Ars. 133 (ff. 7-110) | 1-1-11 / 0 / 1-1 / J | av. 1473 |
Ars. 133 (ff. 110-526) | 1-1-11 / 0 / 2-2 / J | av. 1473 |
Ars. 133 (ff. 527-537) | 1-1-11 / 0 / 2-1 / JJ | av. 1473 |
Ars. 134 (ff. 7-360) | 1-1-11 / 0 / 0 / J | XIVe s. |
Ars. 134 (ff. 361 sq.) | 1-1-11 / 0 / 1-1 / J | XIVe s. |
Ars. 135 (ff. 7-291) | 1-1-11 / 0 / 1-1 / J | XIVe s. |
Ars. 135 (ff. 292 sq.) | 1-1-11 / 0 / 1-1 / JJ | XIVe s. |
Ars. 136 | 21-12-11 / 2-2 / 1-0 / J | XIVe s. |
Ars. 137 | 1-1-11 / 0 / 1-1 / J | XVe s. |
Ars. 138 | 1-1-(2)-(2) / 2-0 / 3-3-3 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 139 | 22-221-(2)-11 / (2)-(2) / 3-3-3 / J+J+J² | XIIIe s. |
Ars. 140 | 1-1-(2)-(2) / 2-0 / 3-3-3 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 141 | 12-21-11-11 / 2-0 / 1-1 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 142 | 21-12-11 / 2-3 / 1-0 / J | XIVe s. |
Ars. 143 | 12-21-11-11 / 0 / 3-3-3 / J(²) | XIVe s. |
Ars. 144 (ff. 1-112) | 1-1-11-11 / 2-0 / 2-2 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 144 (ff. 113 sq.) | 2-2-11-11 / 2-0 / 2-2-2 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 145 | 12-22-11-11 / 2-0 / 101-101-111 / J(²) | XIVe s. |
Ars. 146 | 12-22-(2)-11-(2) / 2-2 / 1-0 / J(²) | XIVe s. |
Ars. 147 | 23-3211-111 / 11-0 / 3-3-3 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 148 | 1-1-11 / 2-0 / 1-1 / 0 | 1478 |
Ars. 149 | 1-1-(2)-11-(2) / 2-0 / 2-2-2 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 151 | 22-22-(2)-111-(2) / 2-1 / n-n / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 152 | 1-1-11 / 0 / 101-101 / JJ | XIIe s. |
Ars. 153 | 1-12-111 / 2-0 / n-n-(n) H / J | XIVe s. |
Ars. 154-155 | 1-1-111 / 0 / 2-2 / J | XIVe s. |
Ars. 156 | 1-1-11 / 0 / 1-1-1 / JJ | XVe s. |
Ars. 160 | 1-1-11 / 0 / 0 / JJ | XVe s. |
Ars. 161 | 1-1 / 0 / 1-0 / J | XVe s. |
Ars. 162 | 1-2-111 / 0 / 2-2 / JJ | XIIe s. |
Ars. 168 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | 1493 |
Ars. 170 | 1-1-111 / 0 / 101-101-2 / JJ | XIIe s. |
Ars. 171 | 1-1-11 / 0 / 101-101 / JJ | XIIe s. |
Ars. 172 | 1-1-11 / 0 / 101-101-111 / J | XIVe s. |
Ars. 173 | 2-2 / 0 / 2-3 / J | XIe s. |
Ars. 174 | 1-1-11 / 0 / 2-2 / JJ | XIIe s. |
Ars. 175 | 1-1-11 / 0 / 201-102 / JJ | XIIe s. |
Ars. 176 | 21-12-11 / 2-2 / 1-1 / J | XVe s. |
Ars. 178 | 1-12-11 / 2-2 / 0 / J | XIVe s. |
Ars. 179 | 1-1-11 / 0 / 1-1 / 0 | XVe s. |
Ars. 180 | 21A-121A-11J-11J / 2-0 / 3-3-3 / J(²) | XIIIe s. |
Ars. 181-182 | 1-12-11 / 2-2 / 0 / J | XIVe s. |
Ars. 183 | 1-1-11-2 / 0 / 1-1 / JJ+JJ' | XIIIe s. |
Ars. 184 (ff. 1-47) | 1-1-11 / 0 / 1-1 / J | XVe s. |
Ars. 184 (ff. 48-59) | 1-12-11 / 2-3 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 184 (ff. 60-137) | 1-1-11 / 0 / 1-1 / J | XVe s. |
Ars. 184 (ff. 138-157) | 1-1-11:G / 0 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 184 (ff. 158 sq.) | 1-12-11 / 2-2 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 184 (ff. 158 sq.) | 1-1-11 / 0 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 185 | 1-1-11 / 0 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 186 | 1-1-11 / 0 / 2-2 / J | XVe s. |
Ars. 188 | 1-1-11 / 2J-0 / 0 / J | XIVe s. |
Ars. 189 | 2-2-111 / 0 / n-(n):G / J | XIVe s. |
Ars. 190 (ff. 1-24) | 1-1-11 / 0 / 2-2 / J | XIIe s. |
Ars. 190 (ff. 25-56) | 1-1-11 / 0 / 2-2 / C | XIIe s. |
Ars. 190 (ff. 57 sq.) | 2-2-11 / 0 / 2-2 / J | XIIe s. |
Ars. 192 | 1-1 / 0 / 1-0 / J | 1357-58 |
Ars. 193 (ff. 1-157) | 1-1-11 / 0 / (2)-(2):G / J | XIIe s. |
Ars. 194 | 1-1-11 / 0 / 1-0 / JJ | apr. 1262 |
Ars. 195 | 1-1-11 / 0 / n-0 / J | av. 1314 |
Ars. 196 | 1-1 / 0 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 199 (ff. 1-36) | 1-21 / 1-1 / 2-202 / J | XVe s. |
Ars. 199 (ff. 37 sq.) | 1-21 / 1-1 / 2-2 / J | XVe s. |
Ars. 200 | 1-1-11 / 0 / 2-1C / J | XVe s. |
Ars. 201 | 1-1-11 / 0 / 1-0 / J² | XVe s. |
Ars. 203 | 1-1-11 / 0 / 0 / J² | XIVe s. |
Ars. 206 | 1-1 / 0 / 2-2-2 / J | XIIe s. |
Ars. 207 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XIIe s. |
Ars. 209 | 1-1-11 / 0 / 101-101 / JJ | XIIe s. |
Ars. 214 | 1-1-11 / 0 / 2-1 / J | XIVe s. |
Ars. 215 | 1-1 / 0 / 2G-0 / J | 1397 |
Ars. 216 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XVIe s. |
Ars. 218 | 1-1 / 0 / 1-1 / 0 | XVIe s. |
Ars. 221 | 1-1 / 0 / 0 / J | XVe s. |
Ars. 222 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XVIe s. |
Ars. 223 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XVIe s. |
Ars. 224 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XVe s. |
Ars. 226 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | XVe s. |
Ars. 227 | 2-2 J / 0 / 1-1 / J | apr. 864 |
Ars. 228 | 1-1 / 0 / 2-0 / C | XIVe s. |
Ars. 229 | 2-21 / 1-1 / 1-1 / J | XVIe s. |
Ars. 231 | 1-1 / 0 / 1-1 / J | 1459 |
Ars. 232 | 2-2 / 1J-0 / 2-2 / J | XVe s. |
Ars. 233 | 1-1 / 2-0 / 2-2-(2) / J | XIIe s. |
Ars. 235 | 1-1 / 0 / 101-101 / J | XIIe s. |
Ars. 236 | 2-2 / 0 / 101-101 / J | XIIe s. |
Ars. 292 | 1-1-11 / 0 / 1-0 / JJ | av. 1484 |
Ars. 293 | 1-1-11 / 0 / 101-101 / JJ | XIIe s. |
Ars. 294 | 1-1-11 / 0 / 3-3 / JJ | XIIe s. |
Ars. 295 | 1-1-11 / 0 / 3-3 / J | XIIe s. |
Ars. 296 | 1-1-11 / 0 / 0 / J | XIIe s. |
Ars. 297 | 1-1-11 / 0 / 1001-1001 / J | XIIe s. |
Ars. 298 | 2-2-111 / 0 / 101-101 / JJ | XIIe s. |
Ars. 299 | 2-21-111 / 2-2 / 2-2 / J | XIVe s. |
Ars. 300 (ff. 1-120) | 1-1-11 / 0 / 1-1 / J | XIIe s. |
Ars. 300 (ff. 121 sq.) | 1-1-11 / 0 / 101-101 / J | XIIe s. |
Ars. 301 (ff. 1-40) | 2-2-22 / 0 / 101-101 / JJ | XIIe s. |
